Elevages de la Guadeloupe

L'essentiel de la production animale
Le cheptel et son évolution
Espéce | 2016 | 2015 |
Bovin allaitant | 41 722 | 43 276 |
Porcin | 14 612 | 14 608 |
Ovin | 8 959 | 8 913 |
Caprin | 8 951 | 8 913 |
Equidés | 1 005 | |
volailles (en milliers de tête) | 425 | 406 |
Source : agreste - statistique agricole annuelle
Forces et faiblesses
Forces
- une filière en développement comprenant 8 filières de production
- une interprofession (IGUAVIE)
Faiblesses
- un mraché existant mais une production à structurer pour assurer un approvisionnement régulier (qualité et quantité)
- devenir de l'outil d'abattage à Marie Galante

Zoom sur ... la production d'oeufs
2016 | 2015 | |
Nbr moyen de pondeuses | 254 | 245 |
Production totale d'oeufs | 66 040 | 63 700 |
Nbr d'oufs/poule/an | 260 | 260 |
Commentaire

Zoom sur ... l'apiculture
2016 | 2015 | |
Nbr de ruches en production | 6 930 | 5 398 |
Production moyenne (kg/ruche) | 14 | 9 |
Production récoltée | 96 800 | 48 582 |
Commentaire
Sélectionné dans la presse
Réussir Bovins Viandes - 19 juin 2018
Jacques Crozilhac, un éleveur guadeloupéen atypique